Sehr schöne Architektenvilla im Finistère. Schöne Lebensqualität. Einsame Sandstrände in 100 m Entfernung. Das Wasser des Innenpools beträgt ganzjährig 30 Grad. Maritime, einfache und angenehme Einrichtung. Qualitätvolle allgemeine Ausstattung.
Sehr schöne Architektenvilla im Finistère. Schöne Lebensqualität. Einsame Sandstrände in 100 m Entfernung. Das Wasser des Innenpools beträgt ganzjährig 30 Grad. Maritime, einfache und angenehme Einrichtung. Qualitätvolle allgemeine Ausstattung.
Lichterfüllte, zum Meer und zur Landschaft hin offene Villa mit unendlichem Blick. Im Erdgeschoß die Haupträume mit Glasfenstern auf der ganzen Länge: ein Salon, eine voll ausgestattete offene Küche und ein Speisezimmer. Ein zweiter Salon im Mezzanin bietet einen außergewöhnlichen Blick auf die Ile de Sieck und die Plage du Dossen. Ein Frühstücksbalkon nach Osten und ein weiterer Balkon nach Westen, um die superben Sonnenuntergänge bewundern zu können. Die drei Schlafzimmer in dieser Villa verfügen alle über Meerblick: ein Doppelzimmer mit eigenem Bad und zwei weitere Schlafzimmer, von denen eines Zugang zum Bad des Spa hat, mit Wellness Badewanne und Blick auf den privaten Innenpool, der auf 29/30 Grad (oder wie Sie es wünschen) geheizt wird.
Schlafzimmer 1
Schlafzimmer 2
Schlafzimmer 3
|
Pool und Spa
Küchenausstattung
Wäsche
Musik – Video – Multimedia
Eigene Badezimmer
|
Park - Parking - Garten
verfügbarer Service
|
1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4./5. Woche | |
---|---|---|---|---|
Jänner | 1.1. - 7.1. | 8.1. - 14.1. | 15.1. - 21.1. | 22.1. - 31.1. |
Februar | 1.2. - 7.2. | 8.2. - 14.2. | 15.2. - 21.2. | 22.2. - 29.2. |
März | 1.3. - 7.3. | 8.3. - 14.3. | 15.3. - 21.3. | 22.3. - 31.3.. |
April | 1.4. - 7.4. | 8.4. - 14.4. | 15.4. - 21.4. | 22.4. - 30.4. |
Mai | 1.5. - 7.5. | 8.5. - 14.5. | 15.5. - 21.5. | 22.5. - 31.5. |
Juni | 1.6. - 7.6. | 8.6. - 14.6. | 15.6. - 21.6. | 22.6. - 30.6. |
Juli | 1.7. - 7.7. | 8.7. - 14.7. | 15.7. - 21.7. | 22.7. - 31.7. |
August | 1.8. - 7.8. | 8.8. - 14.8. | 15.8. - 21.8. | 22.8. - 31.8. |
September | 1.9. - 7.9. | 8.9. - 14.9. | 15.9. - 21.9. | 22.9. - 30.9. |
Oktober | 1.10. - 7.10. | 8.10. - 14.10. | 15.10. - 21.10. | 22.10. - 31.10. |
November | 1.11. - 7.11. | 8.11. - 14.11 | 15.11. - 21.11. | 22.11. - 30.11. |
Dezember | 1.12. - 7.12. | 8.12. - 14.12. | 15.12. - 21.12. | 22.12. - 31.12. |
DIESE SEITE IST NOCH NICHT IN FUNKTION
BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS PER ANFRAGE
Finistère
Moguirec
Geschäfte : 1 km